- Classroom
- Members
- Events
- 2013 Summer Camps
- Unrated Beginner Tournament for Kids
- Show-Me Classic: 5th Annual Tournament
- Summer Scholastic Tournaments
- 2013 U.S. Championships
- Boy Scout Chess Merit Badge Day
- Weekly Classes and Tournaments
- Calendar
- Photos
- Past Events
- CCSCSL Invitational
- Thanksgiving Open
- Karpov vs. Seirawan Match
- U.S. Championship Event Archive
- Saint Louis Invitational
- GM Norm Invitational
- Kings vs. Queens Tournament
- Nakamura v. Ponomariov, Finegold v. Robson
- 2011 Saint Louis Open Final Standings
- 2011 Saint Louis Invitational
- 2011 Club Championship
- 2009 World Team Championship
- Tournament Results
- Partners
- News
- Videos
- Shop
- About Us
Round 5 - Tuesday, May 12, 2:00 pm
Click here to Download pgn for all rounds played to date
All games available for replay within the Monroi viewer on the Live Coverage page
| Board | White | Rating | Result | Black | Rating |
| 1. | GM Hikaru Nakamura (3) | 2757 | ½-½ | GM Gata Kamsky (3) | 2798 |
| 2. | GM Joshua Friedel (3) | 2568 | 0-1 | GM Yury Shulman (3) | 2697 |
| 3. | GM Jaan Ehlvest (2½) | 2649 | 0-1 | GM Varuzhan Akobian (3) | 2664 |
| 4. | IM Samuel Shankland (2½) | 2464 | 0-1 | GM Alexander Onischuk (2½) | 2736 |
| 5. | IM Robert Hess (2½) | 2545 | 1-0 | GM Melikset Khachiyan (2½) | 2632 |
| 6. | GM Julio Becerra (2) | 2672 | 0-1 | IM Michael Brooks (2) | 2419 |
| 7. | IM Ray Robson (2) | 2542 | ½-½ | GM Gregory Kaidanov (2) | 2662 |
| 8. | GM Joel Benjamin (2) | 2650 | 1-0 | Tyler Hughes (2) | 2293 |
| 9. | IM Irina Krush (1½) | 2496 | ½-½ | GM Larry Christiansen (1½) | 2681 |
| 10. | GM Alexander Shabalov (1½) | 2620 | 0-1 | IM Enrico Sevillano (1½) | 2549 |
| 11. | GM Ildar Ibragimov (1) | 2628 | ½-½ | GM Boris Gulko (1) | 2631 |
| 12. | FM Doug Eckert (0) | 2278 | 1-0 | Charles Lawton (0) | 2350 |
| Round 5 (May 12, 2009) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ehlvest, Jaan | - Akobian, Varuzhan | 0-1 | 40 | C05 | French Tarrasch |
| Friedel, Joshua E | - Shulman, Yuri | 0-1 | 35 | C19 | French Winawer |
| Krush, Irina | - Christiansen, Larry M | ½-½ | 45 | A40 | Unusual Replies to 1.d4 |
| Benjamin, Joel | - Hughes, Tyler B | 1-0 | 26 | B40 | Sicilian Classical |
| Shankland, Samuel L | - Onischuk, Alexander | 0-1 | 22 | C45 | Scotch Game |
| Becerra Rivero, Julio | - Brooks, Michael A | 0-1 | 84 | B05 | Alekhine's Defence |
| Eckert, Doug D | - Lawton,Charles | 1-0 | 46 | E93 | King's Indian Classical |
| Robson, Ray | - Kaidanov, Gregory S | ½-½ | 37 | C80 | Ruy Lopez Open |
| Shabalov, Alexander | - Sevillano, Enrico | 0-1 | 39 | D43 | Anti-Meran Gambit |
| Ibragimov, Ildar | - Gulko, Boris F | ½-½ | 32 | E48 | Nimzo Indian |
| Hess, Robert L | - Khachiyan, Melikset | 1-0 | 44 | B81 | Sicilian Keres Attack |
| Nakamura, Hikaru | - Kamsky, Gata | ½-½ | 35 | A10 | Dutch, QI and KID Systems |
Round 5 News and Media Coverage
[view:RoundFive]
- Classroom
- Members
- Events
- 2013 Summer Camps
- Unrated Beginner Tournament for Kids
- Show-Me Classic: 5th Annual Tournament
- Summer Scholastic Tournaments
- 2013 U.S. Championships
- Boy Scout Chess Merit Badge Day
- Weekly Classes and Tournaments
- Calendar
- Photos
- Past Events
- CCSCSL Invitational
- Thanksgiving Open
- Karpov vs. Seirawan Match
- U.S. Championship Event Archive
- Saint Louis Invitational
- GM Norm Invitational
- Kings vs. Queens Tournament
- Nakamura v. Ponomariov, Finegold v. Robson
- 2011 Saint Louis Open Final Standings
- 2011 Saint Louis Invitational
- 2011 Club Championship
- 2009 World Team Championship
- Tournament Results
- Partners
- News
- Videos
- Shop
- About Us

