- Classroom
- Members
- Events
- 2013 Summer Camps
- Unrated Beginner Tournament for Kids
- Show-Me Classic: 5th Annual Tournament
- Summer Scholastic Tournaments
- 2013 U.S. Championships
- Boy Scout Chess Merit Badge Day
- Weekly Classes and Tournaments
- Calendar
- Photos
- Past Events
- CCSCSL Invitational
- Thanksgiving Open
- Karpov vs. Seirawan Match
- U.S. Championship Event Archive
- Saint Louis Invitational
- GM Norm Invitational
- Kings vs. Queens Tournament
- Nakamura v. Ponomariov, Finegold v. Robson
- 2011 Saint Louis Open Final Standings
- 2011 Saint Louis Invitational
- 2011 Club Championship
- 2009 World Team Championship
- Tournament Results
- Partners
- News
- Videos
- Shop
- About Us
Round 8 - Saturday, May 16, 11:00 am
Click here to Download pgn for all rounds played to date
All games available for replay within the Monroi viewer on the Live Coverage page
| Board | White | Rating | Result | Black | Rating |
| 1. | GM Gata Kamsky (5) | 2798 | ½-½ | GM Alexander Onischuk (5) | 2736 |
| 2. | IM Robert Hess (5) | 2545 | 1-0 | GM Yury Shulman (4½) | 2697 |
| 3. | IM Michael Brooks (4) | 2419 | 0-1 | GM Hikaru Nakamura (5) | 2757 |
| 4. | GM Varuzhan Akobian (4½) | 2664 | 1-0 | GM Joel Benjamin (4) | 2650 |
| 5. | GM Joshua Friedel (4) | 2568 | 1-0 | GM Jaan Ehlvest (4) | 2649 |
| 6. | IM Ray Robson (3½) | 2542 | 1-0 | IM Enrico Sevillano (4) | 2549 |
| 7. | GM Gregory Kaidanov (3½) | 2662 | ½-½ | GM Ildar Ibragimov (3½) | 2628 |
| 8. | GM Larry Christiansen (3) | 2681 | 1-0 | Tyler Hughes (3) | 2293 |
| 9. | GM Boris Gulko (3) | 2631 | ½-½ | GM Julio Becerra (3) | 2672 |
| 10. | GM Alexander Shabalov (3) | 2620 | 1-0 | IM Irina Krush (3) | 2496 |
| 11. | GM Melikset Khachiyan (2½) | 2632 | 0-1 | FM Doug Eckert (1) | 2278 |
| 12. | Charles Lawton (0) | 2350 | ½-½ | IM Samuel Shankland (2½) | 2464 |
| Round 8 (May 16, 2009) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lawton,Charles | - Shankland, Samuel L | ½-½ | 78 | B99 | Sicilian Najdorf |
| Khachiyan, Melikset | - Eckert, Doug D | 0-1 | 47 | B23 | Sicilian Closed |
| Shabalov, Alexander | - Krush, Irina | 1-0 | 24 | B97 | Sicilian Najdorf |
| Gulko, Boris F | - Becerra Rivero, Julio | ½-½ | 36 | E73 | King's Indian Averbakh |
| Christiansen, Larry M | - Hughes, Tyler B | 1-0 | 50 | B40 | Sicilian Classical |
| Kaidanov, Gregory S | - Ibragimov, Ildar | ½-½ | 33 | E00 | Catalan |
| Robson, Ray | - Sevillano, Enrico | 1-0 | 62 | C17 | French Winawer |
| Friedel, Joshua E | - Ehlvest, Jaan | 1-0 | 38 | B93 | Sicilian Najdorf with 6.f4 |
| Akobian, Varuzhan | - Benjamin, Joel | 1-0 | 47 | E15 | Queens Indian |
| Brooks, Michael A | - Nakamura, Hikaru | 0-1 | 34 | B33 | Sicilian Sveshnikov |
| Hess, Robert L | - Shulman, Yuri | 1-0 | 67 | C01 | French Exchange |
| Kamsky, Gata | - Onischuk, Alexander | ½-½ | 30 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
[view:RoundEight]
- Classroom
- Members
- Events
- 2013 Summer Camps
- Unrated Beginner Tournament for Kids
- Show-Me Classic: 5th Annual Tournament
- Summer Scholastic Tournaments
- 2013 U.S. Championships
- Boy Scout Chess Merit Badge Day
- Weekly Classes and Tournaments
- Calendar
- Photos
- Past Events
- CCSCSL Invitational
- Thanksgiving Open
- Karpov vs. Seirawan Match
- U.S. Championship Event Archive
- Saint Louis Invitational
- GM Norm Invitational
- Kings vs. Queens Tournament
- Nakamura v. Ponomariov, Finegold v. Robson
- 2011 Saint Louis Open Final Standings
- 2011 Saint Louis Invitational
- 2011 Club Championship
- 2009 World Team Championship
- Tournament Results
- Partners
- News
- Videos
- Shop
- About Us

